|
Wetterstation mit Webcam auf dem Albis auf 800 m.ü.M.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| Messwert | Monats-Höchstwerte | Monats-Tiefstwerte | Jahres-Höchstwerte | Jahres-Tiefstwerte |
| Temperatur |
-6.9°C |
-17.0°C |
7.8°C |
-17.0°C |
| Feuchtigkeit |
92% |
64% |
98% |
52% |
| Taupunkt |
-7.8°C |
-19.4°C |
7.2°C |
-19.4°C |
| Windgeschwindigkeit |
32.2 km/hr |
86.9 km/hr |
||
| Barometer |
1036.9 hPa |
1019.4 hPa |
1038.0 hPa |
998.3 hPa |
| Niederschlagstotal |
0.3 mm |
50.3 mm |
||
| Regenintensität |
0.3 mm/hr |
25.1 mm/hr |
||
| Verdunstungstotal |
1.55 mm |
16.79 mm |
||
| Temperatur-Empfinden | -9.4°C |
7.2°C |
||
| Wind Chill (Kälteempfinden) | -23.3°C |
-23.3°C |
||
| Hitzeindex (Wärmeempfindung) |
-6.7°C |
7.8°C |
||
| UV-Strahlung |
0.9 index |
1.2 index |
||
| Solarstrahlung |
797 W/m² |
797 W/m² |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|||
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2012
NAME: Albis CITY: Albis STATE: Switzerland
ELEV: 793 m LAT: 47° 16' 38" N LONG: 8° 31' 05" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 -7.9 -6.9 0:30 -8.9 19:15 26.3 0.0 0.0 3.1 29.0 22:00 ENE
2 -10.6 -8.8 0:15 -11.9 23:15 28.8 0.0 0.3 6.6 27.4 13:15 ENE
3 -13.8 -11.8 0:15 -15.7 00:00 32.1 0.0 0.0 5.3 30.6 16:15 ENE
4 -14.7 -11.5 15:15 -17.0 8:00 33.0 0.0 0.0 6.8 32.2 14:45 N
5 -14.2 -11.8 14:30 -16.1 7:30 32.5 0.0 0.0 3.5 30.6 17:00 ENE
6 -15.1 -14.3 10:45 -15.7 7:30 15.0 0.0 0.0 1.6 12.9 4:45 N
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
-------------------------------------------------------------------------------------
-12.7 -6.9 1 -17.0 4 167.6 0.0 0.3 4.5 32.2 4 ENE
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 6
Min <= 0.0: 6
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 0.25 ON 02.02.12
Days of Rain: 1 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
|
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2012
NAME: Albis CITY: Albis STATE: Switzerland
ELEV: 793 m LAT: 47° 16' 38" N LONG: 8° 31' 05" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 5.6 7.7 13:45 4.1 4:00 12.5 0.0 0.0 13.8 33.8 2:15 W
2 5.1 7.8 10:30 2.1 00:00 12.6 0.0 3.3 12.4 49.9 11:30 W
3 2.7 5.0 23:00 0.4 7:30 14.3 0.0 0.5 18.7 57.9 19:45 W
4 2.4 6.4 3:15 0.2 19:00 15.4 0.0 4.3 22.4 53.1 10:00 W
5 2.1 4.5 16:00 -0.1 18:45 15.2 0.0 6.9 32.0 86.9 16:15 WNW
6 -0.6 0.4 0:15 -1.5 7:00 18.9 0.0 1.8 15.8 45.1 0:45 WNW
7 -0.1 2.3 21:45 -2.4 4:00 17.8 0.0 2.8 22.2 56.3 18:00 WNW
8 1.3 2.2 10:00 0.2 14:15 17.0 0.0 3.3 16.7 45.1 10:00 WNW
9 1.2 2.4 14:00 0.1 7:15 16.3 0.0 0.0 9.2 30.6 20:00 SW
10 2.3 4.7 14:45 1.1 1:00 15.3 0.0 0.0 5.1 20.9 2:30 SW
11 -0.3 1.3 0:15 -1.5 7:45 18.6 0.0 0.0 1.9 17.7 0:15 ENE
12 -1.4 -0.9 0:15 -2.1 9:15 19.8 0.0 0.0 0.5 17.7 3:45 ENE
13 -0.3 1.8 15:00 -1.7 21:30 18.6 0.0 0.0 1.9 19.3 14:15 WNW
14 -2.3 0.2 14:15 -4.4 23:45 20.6 0.0 0.0 3.1 20.9 14:30 NNE
15 -3.9 -0.8 15:15 -6.4 8:15 22.2 0.0 0.0 5.8 27.4 16:45 ENE
16 -4.8 -1.8 15:00 -6.8 8:15 23.1 0.0 0.0 2.1 20.9 3:00 ENE
17 -3.0 1.3 14:30 -6.6 6:30 21.3 0.0 0.0 0.8 12.9 6:45 ENE
18 -0.7 3.4 14:30 -3.9 4:00 19.0 0.0 0.0 4.2 25.7 22:15 SW
19 4.2 7.2 21:30 -2.0 0:45 14.1 0.0 0.0 26.1 66.0 19:30 WSW
20 2.1 5.3 5:15 -0.2 11:00 16.3 0.0 3.6 27.8 61.2 5:15 WSW
21 3.3 6.7 23:30 0.8 0:15 15.0 0.0 6.3 31.5 69.2 21:45 WSW
22 4.6 6.7 0:15 2.2 9:15 13.8 0.0 2.5 32.0 67.6 0:30 WSW
23 3.3 4.2 14:45 2.2 22:30 15.0 0.0 0.0 19.6 46.7 5:00 WSW
24 0.2 2.6 0:15 -0.9 9:00 18.1 0.0 2.8 5.5 41.8 3:00 SW
25 -0.3 0.6 14:30 -1.3 3:45 18.6 0.0 0.5 0.8 9.7 0:15 ENE
26 0.5 1.4 15:00 -0.7 8:15 17.8 0.0 0.0 2.4 20.9 20:15 SW
27 1.7 3.1 10:30 -0.3 23:45 16.6 0.0 4.1 0.6 17.7 1:15 N
28 -0.4 0.6 12:45 -1.7 00:00 18.7 0.0 5.3 1.0 27.4 22:45 ENE
29 -2.3 -1.3 0:15 -2.8 7:15 20.6 0.0 0.0 1.4 25.7 1:15 ENE
30 -2.9 -2.5 13:15 -3.3 7:30 21.2 0.0 1.3 0.0 9.7 1:15 N
31 -4.0 -2.8 11:00 -7.2 23:15 22.3 0.0 0.8 1.3 19.3 18:30 ENE
-------------------------------------------------------------------------------------
0.5 7.8 2 -7.2 31 546.5 0.0 50.0 10.9 86.9 5 WSW
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 6
Min <= 0.0: 21
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 6.86 ON 05.01.12
Days of Rain: 16 (> .2 mm) 11 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
|
|
Dieses Albis-Wetter und die Albis-Webcam sind eine
ehrenamtliche Gratis-Dienstleistung von www.barmettler.com/CalSky Services.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!
Vielen Dank!
Impressum
|