|
Wetterstation mit Webcam auf dem Albis auf 800 m.ü.M.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| Messwert | Monats-Höchstwerte | Monats-Tiefstwerte | Jahres-Höchstwerte | Jahres-Tiefstwerte |
| Temperatur |
19.6°C |
6.0°C |
30.5°C |
-10.7°C |
| Feuchtigkeit |
95% |
49% |
100% |
24% |
| Taupunkt |
13.3°C |
4.4°C |
21.7°C |
-14.4°C |
| Windgeschwindigkeit |
29.0 km/hr |
95.0 km/hr |
||
| Barometer |
1020.8 hPa |
1015.8 hPa |
1032.0 hPa |
988.6 hPa |
| Niederschlagstotal |
0.0 mm |
693.4 mm |
||
| Regenintensität |
0.0 mm/hr |
2438.4 mm/hr |
||
| Verdunstungstotal |
10.21 mm |
533.45 mm |
||
| Temperatur-Empfinden | 25.6°C |
40.6°C |
||
| Wind Chill (Kälteempfinden) | 5.0°C |
-15.6°C |
||
| Hitzeindex (Wärmeempfindung) |
19.4°C |
31.7°C |
||
| UV-Strahlung |
5.0 index |
7.5 index |
||
| Solarstrahlung |
792 W/m² |
1304 W/m² |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|||
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2010
NAME: Albis CITY: Albis STATE: Switzerland
ELEV: 793 m LAT: 47° 16' 38" N LONG: 8° 31' 05" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 10.9 16.2 16:15 6.0 6:00 7.3 0.0 0.0 3.9 29.0 12:00 E
2 12.8 18.3 16:00 8.3 6:45 5.5 0.0 0.0 2.4 17.7 4:15 NE
3 14.8 19.6 15:15 10.0 6:15 3.7 0.2 0.0 0.8 16.1 15:30 N
4 12.9 13.8 0:15 12.6 1:15 0.4 0.0 0.0 0.0 4.8 0:45 N
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-------------------------------------------------------------------------------------
12.9 19.6 3 6.0 1 17.0 0.2 0.0 1.8 29.0 1 E
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 0.00 ON 01.09.10
Days of Rain: 0 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
|
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2010
NAME: Albis CITY: Albis STATE: Switzerland
ELEV: 793 m LAT: 47° 16' 38" N LONG: 8° 31' 05" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 19.3 25.9 15:45 13.8 5:30 1.0 1.9 0.0 3.2 48.3 21:15 WSW
2 16.2 20.8 12:15 14.6 23:15 2.2 0.1 0.0 3.9 30.6 16:15 WSW
3 14.7 18.1 16:15 12.9 23:45 3.6 0.0 0.0 4.5 29.0 5:00 WSW
4 15.3 19.6 17:00 11.2 6:30 3.1 0.1 0.0 1.1 20.9 17:30 W
5 12.7 15.3 0:45 11.2 19:30 5.4 0.0 47.8 6.4 32.2 10:15 WSW
6 12.8 16.0 14:45 10.4 5:00 5.3 0.0 0.3 4.0 20.9 12:00 WSW
7 14.8 20.1 16:00 10.1 7:00 3.2 0.1 0.0 1.1 17.7 14:15 ENE
8 15.7 20.3 16:00 13.1 2:30 2.7 0.1 2.3 4.5 29.0 17:45 WSW
9 18.1 22.8 16:15 13.1 6:30 1.5 1.2 0.0 1.4 19.3 14:45 ENE
10 19.1 23.9 16:00 13.9 6:45 1.0 1.8 0.0 1.6 19.3 22:45 W
11 19.1 23.2 15:45 16.5 7:30 0.4 1.3 1.5 1.4 25.7 21:45 NW
12 15.1 17.3 15:15 12.8 23:45 3.2 0.0 21.8 3.7 30.6 13:15 SW
13 14.9 17.9 18:00 12.1 5:45 3.4 0.0 0.3 0.6 11.3 12:15 ENE
14 14.2 17.4 14:15 12.6 8:00 4.1 0.0 24.9 0.6 16.1 21:00 E
15 12.9 17.0 14:30 11.3 23:45 5.3 0.0 5.8 16.4 45.1 5:00 WSW
16 10.7 11.9 16:15 8.8 3:30 7.6 0.0 7.4 16.4 49.9 7:45 WSW
17 13.0 16.2 13:00 10.7 1:00 5.3 0.0 4.8 13.8 48.3 1:15 WSW
18 14.6 16.4 12:45 13.2 0:15 3.7 0.0 0.5 6.3 30.6 13:00 WSW
19 15.4 19.3 18:15 12.1 7:30 3.0 0.0 3.3 1.9 20.9 1:15 ENE
20 19.3 24.4 15:30 15.7 4:00 0.7 1.7 0.3 1.1 12.9 4:30 WSW
21 20.8 25.6 17:30 17.1 6:00 0.2 2.7 0.0 0.5 11.3 1:45 SW
22 21.5 26.4 16:00 16.6 7:00 0.1 3.3 0.0 1.6 25.7 20:30 WNW
23 19.9 22.4 17:15 18.6 7:15 0.0 1.6 0.0 5.0 32.2 9:00 WSW
24 16.9 22.1 14:30 13.4 23:15 1.8 0.4 11.4 10.5 45.1 16:45 WSW
25 16.2 20.6 15:15 12.2 5:45 2.3 0.3 0.0 0.8 20.9 13:15 ENE
26 20.8 26.9 17:30 15.1 0:45 0.8 3.3 0.0 4.5 38.6 23:45 WSW
27 18.3 22.6 2:45 14.2 00:00 1.1 1.0 25.1 15.9 45.1 3:30 WSW
28 12.2 14.6 4:00 8.9 22:15 6.1 0.0 16.0 8.7 38.6 1:15 WSW
29 11.6 15.6 14:15 8.8 7:30 6.7 0.0 0.5 7.2 32.2 00:00 WSW
30 8.7 10.6 11:15 6.7 7:30 9.6 0.0 17.5 20.4 53.1 4:15 WSW
31 10.3 14.6 17:30 8.0 7:00 8.0 0.0 4.3 2.9 29.0 1:00 E
-------------------------------------------------------------------------------------
15.6 26.9 26 6.7 30 102.7 21.1 195.8 5.6 53.1 30 WSW
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 47.75 ON 05.08.10
Days of Rain: 19 (> .2 mm) 13 (> 2 mm) 4 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
|
|
Dieses Albis-Wetter und die Albis-Webcam sind eine
ehrenamtliche Gratis-Dienstleistung von www.barmettler.com/CalSky Services.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!
Vielen Dank!
Impressum
|