|
Wetterstation mit Webcam auf dem Albis auf 800 m.ü.M.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeit | Objekt (Link) | Beschreibung |
|---|---|---|
Swiss Polynomial; Karte: 681670/236680m Höhe: 779 müM. Geografisch: Lon: +8d31m09.1s Lat: +47d16m38.2s Höhe: 779m WGS84: Lon: +8d31m05.1s Lat: +47d16m33.3s Höhe: 827m Alle Zeiten in MEZ oder MESZ (im Sommer) | ||
Woche im Jahr (WOY): 35 | ||
RA= 0h04m16s Dec= -1°15.0' (J2000) Entfernung=3.997AE Elongation=161° Durchmesser=49.3" | ||
RA=23h58m06s Dec= -1°03.7' (J2000) Entfernung=19.131AE Elongation=162° Durchmesser=3.7" | ||
(25746 1999-028-C) →Bodenpfad →Sternkarte | Kulmination 2h17m40s 5.5mag az:235.5° SW h:83.3° Distanz: 3163.5km Höhe über Meer: 3150.0km Sonnenhöhe: -34° Verschwindet 2h29m12s 6.2mag az:151.9° SSE h:27.8° | |
(26907 2001-040-C) →Bodenpfad →Sternkarte | Kulmination 2h41m31s 5.4mag az: 39.7° NE h:50.4° Distanz: 1441.0km Höhe über Meer: 1166.5km Sonnenhöhe: -33° Verschwindet 2h51m41s 7.5mag az:120.1° ESE Horizont | |
(26905 2001-040-A) →Bodenpfad →Sternkarte | Kulmination 2h41m37s 5.4mag az: 39.6° NE h:50.1° Distanz: 1444.2km Höhe über Meer: 1165.5km Sonnenhöhe: -33° Verschwindet 2h51m46s 7.5mag az:119.9° ESE Horizont | |
Dauer: 7.7 Sekunden. Helligkeitsabfall: 1.9 mag. Sichtbarkeitsgebiet: Europe; Höhe=36.3° Azimut=189.9° (Quelle: asteroidoccultation.com) | ||
(21799 1991-076-C) →Bodenpfad →Sternkarte | Kulmination 3h46m06s 5.0mag az:123.6° ESE h:63.6° Distanz: 907.9km Höhe über Meer: 825.3km Sonnenhöhe: -27° Verschwindet 3h54m51s 10.8mag az: 41.8° NE Horizont | |
(21808 1991-076-D) →Bodenpfad →Sternkarte | Kulmination 3h47m48s 5.0mag az:123.6° ESE h:64.1° Distanz: 909.8km Höhe über Meer: 829.9km Sonnenhöhe: -27° Verschwindet 3h56m36s 10.8mag az: 41.8° NE Horizont | |
(31702 2007-027-B) →Bodenpfad →Sternkarte | Verschwindet 3h56m01s 2.7mag az:244.8° WSW h:70.4° | |
(31116 2007-011-B) →Bodenpfad →Sternkarte | Kulmination 3h59m35s 2.2mag az: 29.0° NNE h:74.9° Distanz: 620.5km Höhe über Meer: 601.7km Sonnenhöhe: -26° Verschwindet 4h00m41s 3.0mag az:105.9° ESE h:39.6° | |
(21809 1991-076-E) →Bodenpfad →Sternkarte | Kulmination 4h01m30s 4.8mag az:126.8° SE h:79.0° Distanz: 867.7km Höhe über Meer: 854.6km Sonnenhöhe: -25° Verschwindet 4h10m35s 11.0mag az: 41.2° NE Horizont | |
(30588 2007-005-C) →Bodenpfad →Sternkarte | Verschwindet 4h24m18s 6.1mag az:355.5° N Horizont Zeitunsicherheit beträgt etwa 1 Minuten | |
(26907 2001-040-C) →Bodenpfad →Sternkarte | Kulmination 4h32m37s 4.7mag az:240.3° WSW h:50.3° Distanz: 1463.0km Höhe über Meer: 1184.8km Sonnenhöhe: -22° Verschwindet 4h42m43s 7.3mag az:163.3° SSE Horizont | |
(26905 2001-040-A) →Bodenpfad →Sternkarte | Kulmination 4h32m44s 4.6mag az:240.2° WSW h:50.7° Distanz: 1456.3km Höhe über Meer: 1183.7km Sonnenhöhe: -22° Verschwindet 4h42m49s 7.3mag az:163.1° SSE Horizont | |
(28353 2004-021-B) →Bodenpfad →Sternkarte | Kulmination 4h39m11s 2.9mag az: 63.1° ENE h:84.6° Distanz: 858.1km Höhe über Meer: 855.5km Sonnenhöhe: -21° Verschwindet 4h47m19s 6.0mag az:153.2° SSE Horizont | |
(19460 1988-078-A) →Bodenpfad →Sternkarte | Kulmination 4h46m35s 4.8mag az: 84.6° E h:83.9° Distanz: 790.4km Höhe über Meer: 787.2km Sonnenhöhe: -20° Verschwindet 4h52m22s 7.1mag az:173.7° S h:7.4° | |
Azimut=246.5° WSW Höhe= 52.8° im Sternbild Pegasus Flare-Winkel=2.06° Zentrallinie, nächstgelegener Punkt →Karte: geogr. Länge=9.090° E Breite=+47.289° (WGS84) Entfernung=43.1 km Azimut= 87.8° E Satellit über: geogr. Länge=2.5° E Breite=+45.2° Höhe über Meer=783.7 km Distanz zum Satellit=955.6 km Sonnenhöhe=-19.6° | ||
Azimut=219.5° SW Höhe= 29.5° im Sternbild Fische Flare-Winkel=3.48° Zentrallinie, nächstgelegener Punkt →Karte: geogr. Länge=10.041° E Breite=+47.057° (WGS84) Entfernung=117.6 km Azimut=101.4° ESE Satellit über: geogr. Länge=0.6° E Breite=+38.6° Höhe über Meer=782.6 km Distanz zum Satellit=1453.9 km Sonnenhöhe=-18.0° | ||
Azimut=227.6° SW Höhe= 26.2° im Sternbild Wassermann Flare-Winkel=3.82° Zentrallinie, nächstgelegener Punkt →Karte: geogr. Länge=7.854° E Breite=+47.380° (WGS84) Entfernung=51.3 km Azimut=283.2° WNW Satellit über: geogr. Länge=1.7° W Breite=+38.9° Höhe über Meer=782.4 km Distanz zum Satellit=1536.9 km Sonnenhöhe=-16.7° | ||
(23233 1994-057-A) →Bodenpfad →Sternkarte | Kulmination 5h14m33s 5.4mag az:289.3° WNW h:63.7° Distanz: 927.7km Höhe über Meer: 844.4km Sonnenhöhe: -16° Verschwindet 5h18m43s 6.8mag az:212.0° SSW h:17.1° | |
(22285 1992-093-B) →Bodenpfad →Sternkarte | Kulmination 5h16m23s 3.2mag az:303.4° WNW h:50.3° Distanz: 1066.2km Höhe über Meer: 853.1km Sonnenhöhe: -15° Verschwindet 5h24m28s 7.8mag az: 24.9° NNE Horizont | |
(28537 2005-004-A) →Bodenpfad →Sternkarte | Kulmination 5h32m28s 5.2mag az:125.3° SE h:73.9° Distanz: 1127.6km Höhe über Meer: 1090.9km Sonnenhöhe: -13° Verschwindet 5h42m09s 10.4mag az: 41.3° NE Horizont | |
(28541 2005-004-C) →Bodenpfad →Sternkarte | Kulmination 5h32m33s 5.2mag az:125.2° SE h:73.3° Distanz: 1131.5km Höhe über Meer: 1091.4km Sonnenhöhe: -13° Verschwindet 5h42m14s 10.4mag az: 41.3° NE Horizont | |
(22220 1992-076-B) →Bodenpfad →Sternkarte | Kulmination 5h33m31s 3.3mag az:253.1° WSW h:38.3° Distanz: 1244.8km Höhe über Meer: 838.5km Sonnenhöhe: -13° Verschwindet 5h41m12s 5.8mag az:179.2° S Horizont | |
(25723 1999-022-C) →Bodenpfad →Sternkarte | Kulmination 5h35m07s 3.4mag az:164.7° SSE h:84.9° Distanz: 520.6km Höhe über Meer: 519.5km Sonnenhöhe: -13° Verschwindet 5h41m20s 10.6mag az: 76.8° ENE Horizont | |
(23343 1994-074-B) →Bodenpfad →Sternkarte | Kulmination 5h39m44s 2.3mag az:285.9° WNW h:76.6° Distanz: 664.3km Höhe über Meer: 648.6km Sonnenhöhe: -12° Verschwindet 5h45m27s 5.0mag az:200.0° SSW h:3.7° | |
(28647 2005-016-B) →Bodenpfad →Sternkarte | Kulmination 5h47m29s 2.1mag az:221.4° SW h:73.5° Distanz: 633.0km Höhe über Meer: 609.9km Sonnenhöhe: -11° Verschwindet 5h53m54s 6.2mag az:135.6° SE Horizont | |
(22236 1992-080-A) →Bodenpfad →Sternkarte | Kulmination 5h49m01s 3.4mag az:265.9° W h:53.0° Distanz: 775.8km Höhe über Meer: 635.6km Sonnenhöhe: -10° Verschwindet 5h55m34s 6.4mag az:185.3° S Horizont | |
(23405 1994-077-B) →Bodenpfad →Sternkarte | Kulmination 5h51m11s 2.9mag az:298.6° WNW h:74.2° Distanz: 878.0km Höhe über Meer: 849.7km Sonnenhöhe: -10° Verschwindet 5h59m19s 7.6mag az: 26.8° NNE Horizont | |
(25861 1999-039-B) →Bodenpfad →Sternkarte | Kulmination 5h59m48s 2.3mag az:284.7° WNW h:82.9° Distanz: 641.0km Höhe über Meer: 637.3km Sonnenhöhe: -9° Verschwindet 6h06m20s 5.3mag az:197.2° SSW Horizont | |
Azimut= 34.9° NE Höhe= 42.8° im Sternbild Grosser Bär Flare-Winkel=2.27° Zentrallinie, nächstgelegener Punkt →Karte: geogr. Länge=9.076° E Breite=+47.403° (WGS84) Entfernung=44.3 km Azimut= 71.3° ENE Satellit über: geogr. Länge=13.4° E Breite=+51.4° Höhe über Meer=630.0 km Distanz zum Satellit=875.5 km Sonnenhöhe=-4.4° Dies ist eine experimentelle Berechnung. Die Helligkeitsangabe kann unzuverlässig sein. Bitte melden Sie eine erfolgreiche Beobachtung (Objekt/Koordinaten/Datum/gemessene Zeit/Zeit-Genauigkeit/Helligkeit). | ||
Winkeldurchmesser=22.9" Dimension=73.0m x 44.5m x 27.5m Satellit bei Azimut=210.2° SSW Höhe= 23.0° Entfernung=810.4 km Helligkeit=-1.2mag Satellit bewegt sich scheinbar in Zifferblatt-Richtung 10:27 Winkelgeschwindigkeit=19.9'/s Zentrallinie, nächstgelegener Punkt →Karte: geogr. Länge= 8°40'44" E Breite=+47°06'16" (WGS84) Entfernung=22.59 km Azimut=147.4° SSE Richtung Bodenpfad= 61.0° ENE Geschwindigkeit=6.671 km/s Pfadbreite=0.2 km max. Transitdauer=0.0 s Sonnenhöhe=+19° Winkeldistanz zur Sonne=45° Satellitenbahn-Quelle: geplanter Orbit der NASA |
Glossar ausblenden |
Glossar:
|