|
Wetterstation mit Webcam auf dem Albis auf 800 m.ü.M.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieber CalSky-Fan,
Sie benützen diese Dienstleistung gratis und Sie scheinen sie zu mögen! Vielen Dank hierfür! Stört Sie die Werbung auf unseren Seiten? Bitte bedenken Sie, dass der Betrieb dieser Internet-Site und den zugehörigen Servern ein sehr teures Unterfangen ist, und alle Mitarbeiter ehrenamtlich viel persönliches Engagement in dieses Projekt legen. Alleine die technischen Kosten belaufen sich jeden Monat auf mehrere Hundert Euro. Wenn Sie CalSky als Gönner/Sponsor unterstützen, blenden wir für Sie die Werbung aus. Und Sie dürfen länger auf unseren Rechnern arbeiten. Und Sie können sich zu mehr Alert-Emails anmelden. Wenn Sie möchten erscheint zusätzlich ein Hinweis auf Ihren Name/Link für Internet-Besucher in Ihrer Umgebung. Sie können uns auch via PayPal per Kreditkarte unterstützen. Gerne würden wir Ihnen auch unser Werbeangebot unterbreiten. Ihr Arnold Barmettler, CalSky.com
|
| Zeit | Objekt (Link) | Beschreibung |
|---|---|---|
More info: The Baton Rouge Astronomical Society once again invites everyone to join us at Hodges Gardens State Park for our tenth annual star party. The biggest change for this year is that RVs will be allowed into the park. Please visit our web site for all of the details and some pictures of last year's event. Website 10-14 March Source: Sky & Telescope | ||
Woche im Jahr (WOY): 10 | ||
Swiss Polynomial; Karte: 681670/236680m Höhe: 779 müM. Geografisch: Lon: +8d31m09.1s Lat: +47d16m38.2s Höhe: 779m WGS84: Lon: +8d31m05.1s Lat: +47d16m33.3s Höhe: 827m Alle Zeiten in MEZ oder MESZ (im Sommer) | ||
Orbit data for calculation from 07.03.2010 21:26:00 UTC. Visibility latitude interval: +/-67 deg | ||
RA= 0h16m00s Dec= +0°25.5' (J2000) Entfernung=1.648AE Elongation= 14° Phase k=97% Durchmesser=10.1" | ||
RA= 8h12m42s Dec=+23°39.8' (J2000) Entfernung=0.840AE Elongation=130° Phase k=94% Durchmesser=11.1" planetographische Breite der Erde=12.6° | ||
(36095 2009-063-A) →Bodenpfad →Sternkarte | Kulmination 18h53m59s 3.1mag az: 53.1° NE h:66.4° Distanz: 988.3km Höhe über Meer: 917.0km Sonnenhöhe: -6° Verschwindet 19h02m30s 5.7mag az:138.9° SE Horizont | |
(31598 2007-023-A) →Bodenpfad →Sternkarte | Kulmination 19h00m44s 3.3mag az:103.8° ESE h:86.4° Distanz: 629.6km Höhe über Meer: 629.3km Sonnenhöhe: -7° Verschwindet 19h07m15s 7.0mag az:194.1° SSW Horizont | |
RA=12h11m27s Dec= +1°32.6' (J2000) Entfernung=8.523AE Elongation=168° Durchmesser=19.4" planetozentrischer Erhebungswinkel=3.6° | ||
(25400 1998-043-G) →Bodenpfad →Sternkarte | Kulmination 19h18m21s 3.1mag az: 68.1° ENE h:45.4° Distanz: 1092.1km Höhe über Meer: 819.1km Sonnenhöhe: -10° Verschwindet 19h25m49s 6.4mag az:351.6° N Horizont | |
(12389 1981-033-B) →Bodenpfad →Sternkarte | Kulmination 19h20m33s 2.1mag az: 95.2° E h:55.1° Distanz: 441.8km Höhe über Meer: 367.7km Sonnenhöhe: -10° Verschwindet 19h25m36s 6.2mag az: 12.6° NNE Horizont | |
Heute Nacht tauchen geostationäre Satelliten komplett in den Erdschatten ein. Sie verschwinden dabei komplett, und zwar einer nach dem anderen, rund alle 5 Minuten einer oder in Gruppen, jeweils ungefähr am selben Ort. Dies kann mit etwas Geduld einfach am Teleskop mitverfolgt werden. | ||
Azimut=238.5° WSW Höhe= 32.6° im Sternbild Walfisch Flare-Winkel=2.56° Zentrallinie, nächstgelegener Punkt →Karte: geogr. Länge=7.708° E Breite=+47.442° (WGS84) Entfernung=63.7 km Azimut=287.2° WNW Satellit über: geogr. Länge=0.1° E Breite=+43.4° Höhe über Meer=628.5 km Distanz zum Satellit=1036.1 km Sonnenhöhe=-12.4° Dies ist eine experimentelle Berechnung. Die Helligkeitsangabe kann unzuverlässig sein. Bitte melden Sie eine erfolgreiche Beobachtung (Objekt/Koordinaten/Datum/gemessene Zeit/Zeit-Genauigkeit/Helligkeit). | ||
(28646 2005-016-A) →Bodenpfad →Sternkarte | Kulmination 19h41m37s 2.6mag az: 30.9° NNE h:57.8° Distanz: 833.8km Höhe über Meer: 720.1km Sonnenhöhe: -14° Verschwindet 19h44m46s 3.6mag az:103.7° ESE h:22.0° | |
→Bodenpfad →Sternkarte | Kulmination 19h45m23s -3.0mag az:353.8° N h:33.6° Distanz: 599.4km Höhe über Meer: 350.8km Sonnenhöhe: -15° Verschwindet 19h46m45s -2.9mag az: 44.6° NE h:21.3° | |
(26907 2001-040-C) →Bodenpfad →Sternkarte | Kulmination 19h56m56s 4.6mag az: 46.0° NE h:68.8° Distanz: 1236.0km Höhe über Meer: 1166.1km Sonnenhöhe: -17° Verschwindet 20h02m03s 5.6mag az:125.3° SE h:22.0° | |
(26905 2001-040-A) →Bodenpfad →Sternkarte | Kulmination 19h57m02s 4.6mag az: 45.9° NE h:68.2° Distanz: 1238.8km Höhe über Meer: 1164.9km Sonnenhöhe: -17° Verschwindet 20h02m07s 5.6mag az:124.7° SE h:22.1° | |
(33435 2008-056-C) →Bodenpfad →Sternkarte | Kulmination 19h58m57s 2.5mag az: 75.2° ENE h:81.9° Distanz: 599.4km Höhe über Meer: 594.7km Sonnenhöhe: -17° Verschwindet 20h04m45s 6.7mag az:347.8° NNW Horizont Zeitunsicherheit beträgt etwa 2 Sekunden | |
(22803 1993-059-B) →Bodenpfad →Sternkarte | Kulmination 20h00m35s 2.7mag az:113.5° ESE h:72.0° Distanz: 875.3km Höhe über Meer: 838.3km Sonnenhöhe: -17° Verschwindet 20h08m36s 5.9mag az: 29.2° NNE Horizont | |
(23088 1994-023-B) →Bodenpfad →Sternkarte | Kulmination 20h17m58s 3.0mag az:108.9° ESE h:47.1° Distanz: 1110.3km Höhe über Meer: 853.0km Sonnenhöhe: -20° Verschwindet 20h25m54s 6.0mag az: 31.9° NNE Horizont | |
(25017 1997-064-A) →Bodenpfad →Sternkarte | Verschwindet 20h27m43s 3.6mag az:167.7° SSE h:35.1° | |
(14147 1983-061-A) →Bodenpfad →Sternkarte | Kulmination 20h27m51s 3.5mag az:278.7° W h:86.8° Distanz: 564.2km Höhe über Meer: 564.2km Sonnenhöhe: -22° Verschwindet 20h34m09s 7.4mag az: 9.5° N Horizont | |
(27597 2002-056-A) →Bodenpfad →Sternkarte | Verschwindet 20h41m32s 6.8mag az:352.1° N Horizont | |
(27006 2001-056-F) →Bodenpfad →Sternkarte | Kulmination 20h46m55s 3.1mag az:101.6° ESE h:60.1° Distanz: 1129.5km Höhe über Meer: 1001.5km Sonnenhöhe: -25° Verschwindet 20h48m48s 3.6mag az:158.2° SSE h:42.8° | |
(29093 2006-015-B) →Bodenpfad →Sternkarte | Verschwindet 20h58m27s 7.1mag az:348.7° NNW Horizont | |
(21799 1991-076-C) →Bodenpfad →Sternkarte | Kulmination 21h00m24s 4.7mag az:127.9° SE h:84.6° Distanz: 853.8km Höhe über Meer: 851.3km Sonnenhöhe: -27° Verschwindet 21h09m25s 8.2mag az: 41.0° NE Horizont | |
(21808 1991-076-D) →Bodenpfad →Sternkarte | Kulmination 21h02m05s 4.7mag az:128.1° SE h:85.3° Distanz: 851.2km Höhe über Meer: 849.5km Sonnenhöhe: -27° Verschwindet 21h11m06s 8.2mag az: 41.0° NE Horizont | |
(21809 1991-076-E) →Bodenpfad →Sternkarte | Kulmination 21h12m18s 4.9mag az:310.4° NW h:83.6° Distanz: 881.2km Höhe über Meer: 877.3km Sonnenhöhe: -28° Verschwindet 21h21m33s 8.3mag az: 40.8° NE Horizont | |
→Bodenpfad →Sternkarte | Verschwindet 21h18m15s 0.1mag az:300.2° WNW h:10.3° | |
(36089 2009-061-B) →Bodenpfad →Sternkarte | Kulmination 21h20m47s 3.4mag az:260.6° W h:51.4° Distanz: 962.0km Höhe über Meer: 777.6km Sonnenhöhe: -30° Verschwindet 21h28m16s 7.2mag az:342.4° NNW Horizont | |
(28646 2005-016-A) →Bodenpfad →Sternkarte | Verschwindet 21h23m54s 3.8mag az:241.9° WSW h:34.5° | |
(31701 2007-027-A) →Bodenpfad →Sternkarte | Verschwindet 22h13m46s 5.5mag az: 7.7° N h:37.2° | |
(31708 2007-027-C) →Bodenpfad →Sternkarte | Verschwindet 22h13m52s 5.5mag az: 7.9° N h:37.0° |
| Zeit | Objekt (Link) | Beschreibung |
|---|---|---|
(25746 1999-028-C) →Bodenpfad →Sternkarte | Kulmination 2h58m47s 5.4mag az:234.8° SW h:84.7° Distanz: 3154.8km Höhe über Meer: 3146.6km Sonnenhöhe: -37° Verschwindet 3h19m58s 7.6mag az:149.4° SSE Horizont |
Glossar ausblenden |
Glossar:
|